회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
01001 | 방희진 | Minnesota |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
02001 | 방태진 | Minnesota |
02002 | 유현욱 | St. Paul. Minnesota |
02003 | 서원상 | California |
02004 | 김유정 | Montana |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
03001 | 박초경 | Lansing, Michigan |
03002 | 김진경 | Wyoming |
03003 | 유지혜 | Idaho |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
04001 | 전상미 | Dexter High school,Dexter, New Mexico |
04002 | 송유리 | Logan County High School, Russellville, Kentucky |
04003 | 이상미 | Carney- Nadeau High School Daggett, Michigan |
04004 | 박인석 | Sentinel High School,Missoula, Montana |
04005 | 이우정 | Sanger High School, Sanger, Texas |
04006 | 서은영 | Binghamton High School, Binghamton, New York |
04007 | 추희정 | Central High School, Joliet, Illinois |
04008 | 김혜령 | Atkinson County High School, Pearson, Georgia |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
05001 | 김 욱 | Kenmore West High School, Buffalo, New York |
05002 | 이동근 | Auburn High School, Anburn, New York |
05003 | 유시완 | Grand Ledge High School,Lansing, Michigan |
05004 | 이우기 | Alamo Navajo Comm School, Magdalena, New Mexico |
05005 | 조윤정 | Crystal River High School,Lecanto, Florida |
05006 | 이재옥 | Bath County High School, Sharpsburg, Kentucky |
05007 | 서주현 | Lyons High School, Lyons, New York |
05008 | 김효주 | Methacton High School, Audubon, Pennsylvania |
05009 | 박지영 | Godddard High School, Wichita, Kansas |
05010 | 정성미 | Knoxville High School, Knowville, Iowa |
05011 | 동경은 | Vanden High School,Tavis Air Force base, California |
05012 | 박선영 | Dakvill Senior High School, St.Louis, Missouri |
05013 | 이사곤 | Scottsboro High School, Scottsboro, Alabama |
05014 | 홍정림 | Mc Arthur High School, San Antonio, Texas |
05015 | 서여준 | Randolph Central High School, East Randolph, New York |
05016 | 심은아 | West Bend Mallard High School, Otosen, Iowa |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
06001 | 정해용 | Middletown High School,Townsend, Delaware |
06002 | 임태진 | White River Valley High School,Worthington, Indiana |
06003 | 김정진 | Zanesville High School, Zansville, Ohio |
06004 | 정병호 | Coudersport Area High School,Coudersport, Pennsylvania |
06005 | 왕승묵 | New Hampton School, New Hampton, New Hampshire |
06006 | 노송이 | Wayne County High School, Monticello, Kentucky |
06007 | 한혜연 | Berkely High School, Pinopolis, South Carolina |
06008 | 한혜미 | Wllsville Central High School, Wellsville, New York |
06009 | 한숙빈 | Crandon High School, Crandon, Wisconsin |
06010 | 감미론 | Inkster- Midway High School, Forest River, North Dakota |
06011 | 조정윤 | Wheaton High School, Wheaton, Minnesota |
06012 | 조지윤 | Van High School, Ben Wheeler, Texas |
06013 | 박형진 | East Bay High School, Riverview, Florida |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
07001 | 김지언 | Del Norte High School, Albuquerque, New Mexico |
07002 | 강현석 | Andress High School, El Paso, Texas |
07003 | 김창현 | West Mesa High School,Albuquerque, New Mexico |
07004 | 손우민 | Milford High School, Greenwood, Delaware |
07005 | 정현진 | Helena High School, Helena, Montana |
07006 | 정상훈 | Apple Valley High School, Temecula, California |
07007 | 박수현 | Brattleboro union High School, Brattleboro, Vermont |
07008 | 왕정현 | George County High School,Lucedale, Mississippi |
07009 | 주혜미 | NorthWood High School, Shreveport, Louisiana |
07010 | 이지혜 | North East Bradford School, Le Raysville, Pennsylvania |
07011 | 엄정윤 | Crowley High School, Crowley, Lousiana |
07012 | 최하나 | South Beauregard High School,De Ridder, Lousiana |
07013 | 정다와 | Marshall High School, Marshall, Texas |
07014 | 성은숙 | Brattleboro Union High School, Brattleboro, Vermont |
07015 | 이인아 | Putnam City West High School, Bethany, Oklahoma |
07016 | 이화영 | Mountain View High School, Orem, Utah |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
08001 | 김수진 | Goddard High School, Wichita, Kansas |
08002 | 박상우 | Mountain View High School, Orem, Utah |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
09001 | 감지경 | East High School, Denver , Colorado |
09002 | 정사은 | Lyons High School, Lyons, Kansas |
09003 | 김호준 | Concord High School, Concord, New Hampshire |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
10001 | 진교진 | Chelsea High School, Chelsea, Oklahoma |
10002 | 김정아 | Thibodaus High School, Luling, Lusiana |
10003 | 신지은 | Birdville High School, N. Richland Hills, Texas |
10004 | 윤성은 | Colby High Shool,Colby, Kansas |
10005 | 정주혜 | College Community High School, Cedar Rapids, Iowa |
10006 | 윤수교 | West High School, Wichita, Kansas |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
11001 | 감우진 | Santa Fe High School, Santa Fe, New Mexico |
11002 | 강현구 | Konawa High School, Konawa, Oklahoma |
11003 | 장용진 | Shawnee Mission North High School, Shawnee, Kansas |
11004 | 안소연 | Irvine High School, El Paso, Texas |
11005 | 홍지수 | Rosemount High School, Rosemount, Minnesota |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
12001 | 고영혁 | St. Joseph High School, Otsego, Michigan |
12002 | 김나현 | Onate High School, Las Cruces, New Mexico |
12003 | 김다운 | Mooreland High School, Mooreland, Oklahoma |
12004 | 김미성 | Brattleboro Union High School, Guliford,Vermont |
12005 | 김상용 | North Harrison High School, Depauw, Indiana |
12006 | 김서휘 | Cibola High School, N.W.Albuquerque,New Mexico |
12007 | 김성주 | Fenton High School, Bensenville, Illinois |
12008 | 김소영 | Desert Hills High School, Gilbert, Arizona |
12009 | 김애희 | Central High School, Baker, Louisiana |
12010 | 류지웅 | Oak Ridge High School, High School,Woodlands, Texas |
12011 | 박보영 | Houton, Texas |
12012 | 양대균 | Glen Elg High School, Woodbine, Maryland |
12013 | 양혜지 | MacArthur High School, San Antonio, Texas |
12014 | 양호준 | Colfax- Mingo High School, Colfax, Iowa |
12015 | 유재현 | Granbury,Texas |
12016 | 윤지희 | Doyle High School, Livingston, Louisiana |
12017 | 이경도 | MacFatter High School, Hollywood, Florida |
12018 | 이동서 | Lawrence High School, Lawrence, Kansas |
12019 | 이동인 | Parchment High School, Kalamazoo, Michigan |
12020 | 이은택 | Lansing High School, Lansing, New York |
12021 | 이지혜 | John Stark High School, Weare, New Hampshire |
12022 | 이해인 | Mazano High School,NE Albuquerque, New Mexico |
12023 | 장지훈 | Minneapolis High School, Minneapolis, Kansas |
12024 | 조규민 | River Vally High School, Saffell, Arkansas |
12025 | 조일민 | Woodbridge High School, Irvine, California |
12026 | 최민정 | Wayne County High School, Clara Mississippi |
12027 | 최초롱 | Jackson High School, Slaughter, Louisiana |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
13001 | 강준구 | Post Falls Christian School, Post Falls, ID |
13002 | 강한나 | Broken Arrow High School, Broken Arrow, OK |
13003 | 권영대 | Evangel Christian Academy, Shreveport, LA |
13004 | 권효진 | Alcester-Hudson High School, Alcester, SD |
13005 | 김신욱 | Plattsburgh High School, Plattsburgh, NY |
13006 | 김아람 | Charleston High School, Bertrand, MO |
13007 | 김요한 | Lakeland High School, Rathdrum, ID |
13008 | 김윤병 | Post Falls Christian School, Post Falls, ID |
13009 | 김장호 | Grandview High School, Hillsboro, MO |
13010 | 김정수 | Meridian High School, Meridian, ID |
13011 | 김주영 | Belgrade High School, Belgrade, MT |
13012 | 김지영 | Northshore High School, Slidell, LA |
13013 | 김찬규 | Thomas W. Kelley High School, Benton, MO |
13014 | 나성엽 | Central Christian High School, Kidron, OH |
13015 | 남궁헌재 | Bothell High School, Bothell, WA |
13016 | 남다현 | Cunningham High School, Cunningham, KS |
13017 | 남지훈 | Fulda High School, Fulda, MN |
13018 | 명혜은 | Perry High School, Perry, OK |
13019 | 박예리 | C oeur D Alene Charter High School, Coeur D Alene, ID |
13020 | 박유성 | George Bush High School, Sugarland, TX |
13021 | 박은아 | Canon City High School, Canon City, CO |
13022 | 박이래 | New Oxford High School, New Oxford, PA |
13023 | 박준용 | Terre Haute South Vigo High School, Terre Haute, IN |
13024 | 박혜진 | Watertown High School, Watertown, SD |
13025 | 박희경 | Stafford High School, Stafford, KS |
13026 | 방솔지 | Gobles High School, Gobles, MI |
13027 | 배우리 | West Potomac High School, Alexandria, VA |
13028 | 변사라 | University High School, Spokane, WA |
13029 | 변평안 | Louisburg High School, Louisburg, KA |
13030 | 손원식 | Bassett High School, Bassett, VA |
13031 | 송혜선 | John F. Kennedy High School, Cheektowaga, NY |
13032 | 신윤지 | The Colony High School, Lewisville, TX |
13033 | 신재현 | St. Peters High School, Mansfield, OH |
13034 | 신해경 | Ironwood High School, Glendale, AZ |
13035 | 심효영 | Sperry High School, Sperry, OK |
13036 | 오혜리 | Dell Rapid High School, Dell Rapid, SD |
13037 | 유 방 | Prince Edward County High School, Farmville, VA |
13038 | 유동건 | Boling High School, Boling, TX |
13039 | 윤미선 | Columbia High School, Burbank, WA |
13040 | 윤정원 | Columbia High School, Burbank, WA |
13041 | 윤현숙 | Ottawa High School, Ottawa, KA |
13042 | 이샤론 | North Idaho Christian School, Hayden, ID |
13043 | 이서영 | Plankington High School, Plankington, SD |
13044 | 이선희 | Selingsgrove Area High School, Selingsgrove, PA |
13045 | 이수재 | Florence High School, Florence, SD |
13046 | 이슬기 | Post Falls Christian School, Post Falls, ID |
13047 | 이승필 | North Idaho Christian School, Hayden, ID |
13048 | 이유리 | Foy Moody High School, Corpus Christi, TX |
13049 | 이은영 | Heritage High School, Littleton, CO |
13050 | 이인성 | Loyalsock High School, Newberry, PA |
13051 | 이종성 | L.W.Higgins High School, Marrero, LA |
13052 | 이진우 | Durand High School, Durand, WI |
13053 | 이철진 | Woodward High School, Woodward, OK |
13054 | 이하은 | Hot Spring High School, Hot Spring, MO |
13055 | 이한별 | St. Joseph Christian School, St. Joseph, MO |
13056 | 이형석 | Climax-Scotts High School, Climax, MI |
13057 | 이화찬 | North Idaho Christian School, Hayden, ID |
13058 | 임수연 | Sturgis/Brown High School, Sturgis, SD |
13059 | 임태형 | Pleasant Valley High School, Brodheadville, PA |
13060 | 장수연 | Willamette High School, Eugene, OR |
13061 | 정대중 | Woodward Christian Academy, Woodward, OK |
13062 | 정정원 | Desoto Hgh School, Desoto, TX |
13063 | 정지은 | Lincoln High School, Lincoln, CA |
13064 | 조성희 | Buckingham High School, Dillwyn, VA |
13065 | 조수현 | Rising City High School, Rising City, NE |
13066 | 조안나 | Enid High School, Enid, OK |
13067 | 조인철 | Capital High School, Helena, MT |
13068 | 최승아 | Leroy Ostrander High School, Leroy, MN |
13069 | 최종문 | Osage Community High School, Osage, IA |
13070 | 하지혜 | Union High School, Union, MO |
13071 | 허진혁 | Buffalo High School, Buffalo, OK |
13072 | 황지혜 | Prince Edward County High School, Farmville, VA |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
14001 | 강사라 | Ocotillo High School, Phoenix, AZ |
14002 | 강은경 | San Benito High School, Hollister, CA |
14003 | 강주현 | Thorp High School, Thorp, WA |
14004 | 강찬휘 | Vineland High School, Vineland, NJ |
14005 | 고준희 | Parkview High School, Sterling, VA |
14006 | 권 선 | Northridge High School, Greeley, CO |
14007 | 권지연 | Kofa High School, Yuma, AZ |
14008 | 김 윤 | Riggs Senior High School, Pierre, SD |
14009 | 김누리 | Bay City Central High School, Bay City, MI |
14010 | 김민석 | Sky High School, Idaho Falls, ID |
14011 | 김민양 | Hutchinson High School, Hutchinson, MN |
14012 | 김민지 | Little River High School, Little River, KS |
14013 | 김성신 | New Life Academy, Hollister, MO |
14014 | 김소정 | Doss High School, Louisville, KY |
14015 | 김승섭 | Glenbard North High School, Carol Stream, IL |
14016 | 김연구 | Prince Edward County High School, Farmville, VA |
14017 | 김온수 | Bridgeton High School, Bridgeton, NJ |
14018 | 김용준 | South Grand Prairie High School, Grand Prairie, TX |
14019 | 김유림 | Arkansas High School, Texarkana, AR |
14020 | 김윤미 | Onamia High School, Onamia, MN |
14021 | 김은진A(상도) | Donegal High School, Mt. Joy, PA |
14022 | 김은진B(대치) | Mobridge High School, Mobridge, SD |
14023 | 김지수 | Holbrook High School, Holbrook, AZ |
14024 | 김지영 | Argyle High School, Argyle, TX |
14025 | 김지윤 | Avon Grove High School, West Grove, PA |
14026 | 김태규 | Las Vegas High School, Las Vegas, NY |
14027 | 김현이 | Lawton-Bronson High School, Lawton, LA |
14028 | 김혜진 | Chouteau High School, Wagoner, OK |
14029 | 김효선 | Shalom Christian Academy, Chambersburg, PA |
14030 | 노민성 | Branson High School, Branson, MO |
14031 | 노푸른 | Hanford High School, Richland, WA |
14032 | 노현규 | Idaho Leadership Academy, Pingree, ID |
14033 | 류수빈 | Hamilton High School, Chandler, AZ |
14034 | 문선진 | Missisquoi Valley Union High School, Swanton, VT |
14035 | 문으뜸 | The Crhistian School of York, York, PA |
14036 | 문효진 | Bedford High School, Bedford, PA |
14037 | 민경준 | Mooreland High School, Mooreland, OK |
14038 | 박보영 | Claremore Senior High School, Claremore, OK |
14039 | 박사은 | Ball High School, Galveston, TX |
14040 | 박석환 | Granite Hills High School, El Cajon, CA |
14041 | 박성민 | Green County Tech High School, Paragould, AR |
14042 | 박소희 | Leroy Jr Sr High School, Leroy, IL |
14043 | 박예진 | A-C Central High School, Ashland, IL |
14044 | 박요한 | Fountain Fort Carson High School, Fountain, CO |
14045 | 박향기 | Christian Fellowship School, Columbia, MO |
14046 | 박혜진 | Whitley County Senior High School, Williamsburg, KY |
14047 | 배은혜 | Absegami High School, Absecon, NJ |
14048 | 백은혜 | Parkland High School, Orefield, PA |
14049 | 서예지 | Durant High School, Durant, OK |
14050 | 서이레 | Brownsboro High School, Chandler, TX |
14051 | 송바울 | Lewis Palmer High School, Monument, CO |
14052 | 신재영 | Giles County High School, Pulaski, TN |
14053 | 신혜미 | Mobile Christian School, Mobile, AL |
14054 | 심하나 | Vardaman High School, Vardaman, MS |
14055 | 안법영 | Liberty Hill High School, Liberty Hill, TX |
14056 | 양정운 | Madison High School, Mansfield, OH |
14057 | 여나래 | Williamsville East High School, Williamsvill, NY |
14058 | 유미듬 | Sprague High School, Sprague, WA |
14059 | 유수경 | Bassett High School, Basset High School, VA |
14060 | 유은란 | Braham High School, Braham, MN |
14061 | 윤다솔 | Entiat High School, Entiat, WA |
14062 | 은정수 | Larned High School, Larned, KS |
14063 | 이규영 | Lutheran High School, Parker, CO |
14064 | 이다솔 | Alfred Bonnabel High School, Kenner, LA |
14065 | 이동건 | Central Christian High School, Hutchinson, KS |
14066 | 이동규 | Starkey Academy, Baton Rouge, LA |
14067 | 이동재 | Stewart County High School, Dover, TN |
14068 | 이민섭 | Clackamas High School, Milwaukie, OR |
14069 | 이민재 | Chritian Life High School, Kenosha, WI |
14070 | 이상재 | Salina Central High School, Salina, KS |
14071 | 이성호 | Powell County High School, Stanton, KY |
14072 | 이승백 | Terrebonne High School, Houma, LA |
14073 | 이승욱 | Eagle Hign School, Eagle, ID |
14074 | 이시은 | Elm Creek High School, Elm Creek, NE |
14075 | 이에스더 | Okmulgee High School, Okmulgee, OK |
14076 | 이예은 | Sullivan High School, Sullivan, MO |
14077 | 이유민 | Pulaski County High School, Somerset, KY |
14078 | 이인애 | Desert View High School, Tucson, AZ |
14079 | 이재우 | Skiatook High School, Skiatook, OK |
14080 | 이정민A(서울) | Atlantic Christian School, Somers Point, NJ |
14081 | 이정민B(부산) | Agwsr High School, Ackley, IA |
14082 | 이정운 | Prince Edward County High School, Farmville, VA |
14083 | 이진경 | Woodinville High School, Woodinville, WA |
14084 | 이찬혁 | Southaven High School, Southaven, MS |
14085 | 이창용 | Westmoore High School, Moore, OK |
14086 | 이현진 | Fossile Ridge High School, Keller, TX |
14087 | 임병수 | Pryor High School, Pryor, OK |
14088 | 임원영 | Manhattan High School, Manhattan, MT |
14089 | 임은빈 | South Harrison High School, Lost Creek, WV |
14090 | 임은희 | Sheffield-Chapin Community School, Sheffield, IA |
14091 | 장아현 | Garner High School, Garner, NC |
14092 | 장은지 | John A. Holmes High School, Edenton, NC |
14093 | 전다미 | Patterson High School, Patterson, CA |
14094 | 전성경 | Merced High School, Merced, CA |
14095 | 정민희 | Kellam High School, Virginia Beach, VA |
14096 | 조아라 | Mt. Vernon High School, Mt. Vernon, IL |
14097 | 조제상 | Cordova High School, Cordova, TN |
14098 | 조홍석 | Valley View High School, Jonesboro, AR |
14099 | 주윤경 | Menifee County High School, Mariba, KY |
140100 | 천재용 | Chambersburg Area Senior High School, Chambersburg, PA |
14101 | 최승현 | Belgrade High School, Belgrade, MT |
14102 | 최여진 | Lexington Catholic High School, Lexington, KY |
14103 | 최장호 | Rose Hill High School. Rose Hill, KS |
14104 | 최형기 | Pacific High School, Pacific, MO0 |
14105 | 하유진 | Lanier High School, Austin, TX |
14106 | 허순호 | Dayton High School, Dayton, WA |
14107 | 허윤정 | North Lutheran High School, Broomfield, CO |
14108 | 허은혜 | Century High School, Pocatello, ID |
14109 | 허이경 | Fullington Academy, Pinehurst, GA |
14110 | 홍서경 | Wayne Trace High School, Haviland, OH |
14111 | 홍일표 | Chaparral High School, Paradise Valley, AZ |
14112 | 황선형 | Central Valley High School, Central Valley, CA |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
15001 | 간찬주 | Calvary Chapel Christian School, Orrington, ME |
15002 | 강 현 | Fouke High School, Tecarkana, AR |
15003 | 강요섭 | Arizona Academy of Science, Chandler, AZ |
15004 | 강태형 | Munford High School, Drummonds, TN |
15005 | 고명진 | Faith Christian Academy, Kimberling City, MO |
15006 | 공효정 | Marshfield High School, Coos Bay, OR |
15007 | 곽영경 | Madill High School, Madill, OK |
15008 | 구현모 | Tongue River High School, Ranchester, WY |
15009 | 국교은 | Trinity Christian Academy, Lexington, KY |
15010 | 김 진 | Alliance High School, Alliance, NE |
15011 | 김가현 | Parkland High School, Allentown, PA |
15012 | 김광현 | Bartlett High School, Bartlett, TN |
15013 | 김남호 | Lancaster Mennonite High School, York, PA |
15014 | 김대현 | Menomonie Hight School, Menomonie, WI |
15015 | 김명진 | Boyertown Area Senior High School, Pottstown, PA |
15016 | 김민희 | River Ridge High School, Olympia, WA |
15017 | 김병진 | Sedro Woolley High School, Sedro Wooley, WA |
15018 | 김서연 | Centralia High School, Centralia, MO |
15019 | 김선평 | Manhattan Christian School, Manhattan, MT |
15020 | 김세미 | Peebles High School, Latham, OH |
15021 | 김수연 | Ashdown High School, Coquille, OR |
15022 | 김승영 | South View High School, Farmville, VA |
15023 | 김아름 | Coquille High School, Coquille, OR |
15024 | 김연정 | Boscobel School District, Boscobel, WI |
15025 | 김영웅 | Ocoee High School, Ocoee, FL |
15026 | 김영호 | New Beginning Ministries & Academy of Central Florida, Apopka, FL |
15027 | 김용환 | Captain Shreve High School, Shreveport, LA |
15028 | 김은지 | Belle Plaine High School, Mill Creek, WA |
15029 | 김종윤 | Kamiak High School, Mill Creek, WA |
15030 | 김주은(대구) | Coronado High School, Lubbock, TX |
15031 | 김주은(부천) | Christian Academy of Lawrenceburg, Lawrenceburg, KY |
15032 | 김지선 | Westwood Charter School, Modesto, CA |
15033 | 김지은 | De Soto High School, De Soto, KS |
15034 | 김진보 | Sullivan High School, Villa Ridge, MO |
15035 | 김택주 | Rolla High School, Rolla, MO |
15036 | 김현수 | Graettinger Community School, Graettinger, IA |
15037 | 김현우 | Woodinville High School, Woodinville, WA |
15038 | 노영광 | Tri Valley High School, Sparta, MO |
15039 | 문영준 | Sparta High School, Sparta, MO |
15040 | 민광홍 | Lakewood High School, Sparta, MO |
15041 | 민승현 | Morrisville Middle Senior High School, Morrrisville, PA |
15042 | 민정미 | Gull Lake High School, Galesburg, MI |
15043 | 박두홍 | Sunnyside Christian School, Sunnyside, WA |
15044 | 박보미 | Girls' Prepatory School, Hixson, TN |
15045 | 박소현 | Mexico High School, Mexico, MO |
15046 | 박영서 | Monroe High School, Monroe, WA |
15047 | 박예림 | Burch High School, Delbarton, WV |
15048 | 박은현 | Cheney High School, Spokane, WA |
15049 | 박은혜 | Coninental High School, Continental, OH |
15050 | 박재우 | Sargent High School, Monte Vista, CO |
15051 | 박정연 | Farmerville High School, Farmerville, LA |
15052 | 박종휘 | Evangel Christian Academy, Albuquerque, NM |
15053 | 박주영 | North Mecklenburg High School, Charlotte, NC |
15054 | 박준형 | Permian High School, Midland, TX |
15055 | 박지수 | Sandia High School, Albuquerque, NM |
15056 | 박지윤 | Neodesha Six-Year High School, Burlingame, CA |
15057 | 박지혜 | Riverdale Christian Academy, Armona, CA |
15058 | 박하영 | Burlingame High School, Burlingame, CA |
15059 | 박효은 | Star City High School, Star City, AR |
15060 | 박효정 | Upper Valley Christian School, Coos Bay, OR |
15061 | 백남권 | Marshfield High School,Star City, AR |
15062 | 백남권 | Marshfield High School, Coos Bay WA |
15063 | 백소영 | Brewster High School, Brewster, WA |
15064 | 변승현 | Marshfield High School, Coos Bay, OR |
15065 | 서선교 | Hooks High School, Hooks, TX |
15066 | 서은경 | Orange Park High School, Orange Park, FL |
15067 | 서제민 | Shelby High School, Shelby, OH |
15068 | 서지현 | Del Norte High School, Albuquerque, NM |
15069 | 송어진 | Smoky Mountain High School, Sylva, NC |
15070 | 신은혜 | Billings West High School, Billings, MT |
15071 | 신정우 | Kennedy High School, Denver, CO |
15072 | 심상훈 | Pacific High School, Bandon, OR |
15073 | 심영신 | Sargent High School, Center, CO |
15074 | 심혜진 | Southwest High School, San Antonio, TX |
15075 | 안은정 | Alabama Christian Academy, Montgomery, AL |
15076 | 안지예 | Sheldon High School, Eugene, OR |
15077 | 안찬영 | Octorara High School, Parkesburg, PA |
15078 | 양지훈 | Our Redeemer's Christian School, Minot, ND |
15079 | 연성은 | Rains High School, Nash, TX |
15080 | 오덕환 | Comfort High School, Comfort, TX |
15081 | 오아진 | Chazy Rural Chentral High School, Chazy, NY |
15082 | 오에녹 | Valley Lutheran High School, Phoenix, AZ |
15083 | 오원택 | Temple Academy, Oakland, ME |
15084 | 오주영 | Vail High School, Tucson, AZ |
15085 | 윤강로 | East Valley High School, Spokane, WA |
15086 | 윤예중 | Lakewood High School, Grahm, WA |
15087 | 윤예지 | Rising City High School, Bellwood, NE |
15088 | 윤빛나라 | Goddard High School, Bellwood, WA |
15089 | 이경은 | Wasson High School, Colorado Springs, CO |
15090 | 이경호 | Hill City High School, Tessin, KS |
15091 | 이광준 | Linfield Christian School, Temecula, CA |
15092 | 이규응 | Hillard Middle Senior High School, FL |
15093 | 이동현 | Sherman Central High School, Sherman, NY |
15094 | 이미나 | Whiteknoll High School, Lexington, SC |
15095 | 이보라 | Many High School, Many, LA |
15096 | 이성연 | Nixyaawill Community School, Pendleton, OR |
15097 | 이승민(하남) | William Penn High School, Bear, DE |
15098 | 이승민(서울) | Russell High School, Flatwoods, KY |
15099 | 이영택 | Dutch Fork High School, Columbia, SC |
150100 | 이요한 | Flaxville High School, Flaxville, MT |
15101 | 이의준 | Absecon, Egg Harbor City, NJ |
15102 | 이재환 | Arlington Christian School, Arlington, WA |
15103 | 이준섭 | Palisade High School, Palisade, CO |
15104 | 이진수 | Lewiston-Altura High School, Winona, MN |
15105 | 이진주 | Ben Davis High School, Indianapolis |
15106 | 이찬미 | Lemoore High School, Lemoore, CA |
15107 | 이창희 | Rogers High School, Tulsa, OK |
15108 | 이향영 | Southeast High School, Wichita, KS |
15109 | 이효진 | Enka High School, Enka, NC |
15110 | 임보람 | Southwest High School, Green Bay, WI |
15111 | 임진웅 | Capital High School, Boise, ID |
15112 | 임진혁 | Palmer High School, Waxahachie, TX |
15113 | 장범수 | Sherwood High School, Sherwood, OR |
15114 | 장수연 | West Mesa High School, EL Cajon, CA |
15115 | 장영환 | Granite Hills High School, El Cajon, CA |
15116 | 장요한 | Whitesboro High School, Whitesboro, TX |
15117 | 장유나 | Bryan Station High School, Lexington, KY |
15118 | 장은진 | Headland High School, Shorterville, AL |
15119 | 장철훈 | Northwest High School, Fort Worth, TX |
15120 | 장형진 | Upper Valley Christian School, Malaga, WA |
15121 | 전연옥 | Montoursville High School, Montoursville, PA |
15122 | 전지민 | Montgomery County High School, Mt, Sterling, KY |
15123 | 정선진 | Oden High School, Oden, AR |
15124 | 정수지 | East Carter High School, Grayson, KY |
15125 | 정승화 | Hooks High School, Hooks, TX |
15126 | 정연지 | Flint Hills Christian School, Manhattan, KS |
15127 | 정원영 | Arizona Agribusiness & Equine Center, Phoenix, AZ |
15128 | 정은선 | North Bend High School, North Bend, OR |
15129 | 정지영 | Coalinga High School, Coalinga, CA |
15130 | 정연희 | Central High School, Phoenix, AZ |
15131 | 조광석 | Rural Special High School, Fox, AR |
15132 | 조연희 | Franklin Academy, Winnsboro, LA |
15133 | 조영윤 | Helena Capital High School, Helena, MT |
15134 | 조은진 | Lewis and Clark High School, Spokane, WA |
15135 | 조형래 | Lakeland Christian Academy, South Whitley |
15136 | 주 찬 | Hope High School, Hope, AR |
15137 | 주성은 | Thomas Downey High School, Modesto, CA |
15138 | 차순권 | Southwestern Randolph High School,Randleman, NC |
15139 | 채희웅 | Marshall County High School, Calvert City, KY |
15140 | 천밝음 | Hanford High School, Benton City, WA |
15141 | 천훈민 | Hebron Christain School, Cedar Bluff, MS |
15142 | 최미진 | Lawton High School, Soux City, IA |
15143 | 최성욱 | Levelland High School, Levelland, TX |
15144 | 최성현 | Southwest High School, Fort Worth, TX |
15145 | 최유경 | Rolette High School, Rolette, ND |
15146 | 최희진 | Owasso HIgh School, Owasso, OK |
15147 | 탁형준 | Crawford County High School, Taswell, IN |
15148 | 한상현 | Hubbard High School, Hubbard, TX |
15149 | 한창희 | Chaparral High School, Stanton, CA |
15150 | 홍다정 | Enka High School, Stanton, CA |
15151 | 홍석헌 | Arlington Christian SChool, Arlington, WA |
15152 | 홍주형 | Tualatin High School, Tualation, OR |
15153 | 황교선 | Northside High School, Warner Robins, GA |
15154 | 황정현 | Stillwater High School, Stillwater, OK |
회원번호 | 교환 학생 | 학교 및 지역 |
---|---|---|
16001 | 강필진 | Foothills Academy, Golden, CO |
16002 | 고혜원 | Moriarty High School, Edgewood, NM |
16003 | 곽성은 | Rockvale, TN |
16004 | 구승모 | Jeff West High School Meriden, KS |
16005 | 권다예 | Llano High School, Llano, TX |
16006 | 권주희 | Seaman High School, Topeka, KS |
16007 | 권지혜 | Conestoga High School, Beaver Lake,? NE |
16008 | 권진영 | Lincoln High School, Lincoln, AR |
16009 | 김경훈 | Warner Robins High School, Bonaire, GA |
16010 | 김다연 | Headland High School, Shorterville, AL |
16011 | 김다희 | Christian Academy of Lawrenceburg, Lawrenceburg, KY |
16012 | 김미소 | Manzano High School, Albuquerque, NM |
16013 | 김민아 | Lower Marion High School, Wynnewood, PA |
16014 | 김민지 | Mission Valley High School,? Harveyvill, KS |
16015 | 김바울 | Ignacio High School, Ignacio, CO |
16016 | 김성식 | Rolla High School, Rolla, MO |
16017 | 김성재 | Plains High School, Plains, TX |
16018 | 김세미 | Faith Christian Academy, Branson, MO |
16019 | 김소윤 | Monterey High School, Lubbock, TX |
16020 | 김수민 | McDowell High School, Narion, NC |
16021 | 김승홍 | Greybull High School, Greybull, WY |
16022 | 김신영 | McPherson High School, Mc Pherson, KS |
16023 | 김영권 | Parkview High School, Springfield, MO |
